Datos – Ministerio de Salud
1.
Presentación
De acuerdo a la Ley 30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el Ministerio de Salud (MINSA) tiene a su cargo la provisión de servicios de salud para la recuperación integral de la salud física y mental de las víctimas de violencia.
El MINSA tiene la responsabilidad de promover y fortalecer programas para la protección, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas afectadas por la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar. Asimismo, debe garantizar una atención de calidad a los casos de violencia, incluyendo su afiliación en el Seguro Integral de Salud para la atención y recuperación de la salud física y mental gratuita. De otro lado, el MINSA desarrolla programas de sensibilización y formación continua del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar la adecuada atención de las víctimas de violencia psicológica, física y sexual.
En ese sentido, el MINSA reporta las atenciones a personas víctimas de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, en el marco de la Ley 30364, su Reglamento, modificatorias y normas conexas.
2.
CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR (ENERO A MAYO DEL 2023)
|
|
||
|
|
|
|
| Chaupimarca | 101 | |
| Huachón | 6 | |
| Huariaca | 17 | |
| Huayllay | 4 | |
| Ninacaca | 8 | |
| Pallanchacra | 6 | |
| Paucartambo | 24 | |
| San Fco. de Asis de Yarusyacan | 1 | |
| Simón Bolivar | 27 | |
| Ticlacayan | 10 | |
| Tinyahuarco | 7 | |
| Vicco | 2 | |
| Yanacancha | 40 | |
| TOTAL PASCO | 253 | |
| Chacayan | 1 | |
| Goyllarisquizga | 1 | |
| Paucar | 1 | |
| San Pedro de Pillao | 0 | |
| Santa Ana de Tusi | 4 | |
| Tapuc | 0 | |
| Vilcabamba | 4 | |
| Yanahuanca | 8 | |
| TOTAL DANIEL A. CARRIÓN | 19 | |
| Chontabamba | 1 | |
| Huancabamba | 14 | |
| Oxapampa | 13 | |
| Palcazu | 15 | |
| Pozuzo | 3 | |
| Puerto Bermudez | 55 | |
| Villa Rica | 25 | |
| Constitución | 32 | |
| TOTAL OXAPAMPA | 158 | |
| TOTAL REGIÓN PASCO | 435 | |
3.
CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR (ENERO A DICIEMBRE DEL 2022)
|
|
||
|
|
|
|
| Chaupimarca | 233 | |
| Huachón | 23 | |
| Huariaca | 36 | |
| Huayllay | 49 | |
| Ninacaca | 17 | |
| Pallanchacra | 18 | |
| Paucartambo | 71 | |
| San Fco. de Asis de Yarusyacan | 12 | |
| Simón Bolivar | 57 | |
| Ticlacayan | 19 | |
| Tinyahuarco | 30 | |
| Vicco | 11 | |
| Yanacancha | 156 | |
| TOTAL PASCO | 732 | |
| Chacayan | 5 | |
| Goyllarisquizga | 0 | |
| Paucar | 1 | |
| San Pedro de Pillao | 3 | |
| Santa Ana de Tusi | 13 | |
| Tapuc | 7 | |
| Vilcabamba | 2 | |
| Yanahuanca | 33 | |
| TOTAL DANIEL A. CARRIÓN | 64 | |
| Chontabamba | 7 | |
| Huancabamba | 23 | |
| Oxapampa | 60 | |
| Palcazu | 51 | |
| Pozuzo | 11 | |
| Puerto Bermudez | 127 | |
| Villa Rica | 114 | |
| Constitución | 94 | |
| TOTAL OXAPAMPA | 487 | |
| TOTAL REGIÓN PASCO | 1316 | |

